福建是一个省份,而不是一个城市,没有“福建火车站”这个说法,您需要先确定您的目的地城市是福建省内的哪一个,比如福州、厦门、泉州、漳州等,然后再查询具体到该城市火车站的时刻表。

(图片来源网络,侵删)
下面我将为您列出从广州到福建省内几个主要城市的列车时刻表信息,并提供查询的详细方法。
主要线路及列车类型
从广州出发前往福建的列车主要有以下几种类型,速度和价格各不相同:
- 高铁/动车 (G/D字头):最快、最推荐,广州南站为主要始发站,直达福州、厦门、泉州等核心城市,全程约4-6小时。
- 动车 (D字头):速度较快,但比高铁稍慢,停靠站点可能更多。
- 普速列车 (K/T字头):速度最慢,通常需要10小时以上,但票价最便宜。
广州 → 福州
福州是福建省的省会,是广东前往福建的重要交通枢纽。
- 主要出发站:广州南站
- 主要到达站:福州站、福州南站
- 最快用时:约 4 小时
广州南 → 福州南 (高铁G字头,部分车次示例)

(图片来源网络,侵删)
| 车次 | 出发站 | 到达站 | 出发时间 | 到达时间 | 历时 | 备注 (票价参考) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G6301 | 广州南 | 福州南 | 07:15 | 11:20 | 4小时05分 | 二等座 ¥305.5, 一等座 ¥489.5 |
| G1305 | 广州南 | 福州南 | 08:05 | 12:09 | 4小时04分 | 二等座 ¥305.5, 一等座 ¥489.5 |
| G1605 | 广州南 | 福州南 | 09:05 | 13:09 | 4小时04分 | 二等座 ¥305.5, 一等座 ¥489.5 |
| G1301 | 广州南 | 福州南 | 10:05 | 14:09 | 4小时04分 | 二等座 ¥305.5, 一等座 ¥489.5 |
| G1303 | 广州南 | 福州南 | 11:05 | 15:09 | 4小时04分 | 二等座 ¥305.5, 一等座 ¥489.5 |
| G6305 | 广州南 | 福州南 | 12:15 | 16:20 | 4小时05分 | 二等座 ¥305.5, 一等座 ¥489.5 |
| G6307 | 广州南 | 福州南 | 13:15 | 17:20 | 4小时05分 | 二等座 ¥305.5, 一等座 ¥489.5 |
| G6309 | 广州南 | 福州南 | 14:15 | 18:20 | 4小时05分 | 二等座 ¥305.5, 一等座 ¥489.5 |
| G6311 | 广州南 | 福州南 | 15:15 | 19:20 | 4小时05分 | 二等座 ¥305.5, 一等座 ¥489.5 |
| G6313 | 广州南 | 福州南 | 16:15 | 20:20 | 4小时05分 | 二等座 ¥305.5, 一等座 ¥489.5 |
| G6315 | 广州南 | 福州南 | 17:15 | 21:20 | 4小时05分 | 二等座 ¥305.5, 一等座 ¥489.5 |
| G6317 | 广州南 | 福州南 | 18:15 | 22:20 | 4小时05分 | 二等座 ¥305.5, 一等座 ¥489.5 |
| G6319 | 广州南 | 福州南 | 19:15 | 23:20 | 4小时05分 | 二等座 ¥305.5, 一等座 ¥489.5 |
| G6321 | 广州南 | 福州南 | 20:15 | 00:20+1 | 4小时05分 | 二等座 ¥305.5, 一等座 ¥489.5 |
广州 → 福州 (普速K字头,部分车次示例)
| 车次 | 出发站 | 到达站 | 出发时间 | 到达时间 | 历时 | 备注 (票价参考) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K778 | 广州东 | 福州 | 08:48 | 21:30 | 12小时42分 | 硬座 ¥156.5, 硬卧 ¥273.5 |
| T8302 | 广州东 | 福州 | 10:00 | 22:18 | 12小时18分 | 硬座 ¥156.5, 硬卧 ¥273.5 |
| K360 | 广州东 | 福州 | 12:20 | 00:40+1 | 12小时20分 | 硬座 ¥156.5, 硬卧 ¥273.5 |
| K298 | 广州东 | 福州 | 15:20 | 03:38+1 | 12小时18分 | 硬座 ¥156.5, 硬卧 ¥273.5 |
广州 → 厦门
厦门是福建最热门的旅游城市,高铁非常方便。
- 主要出发站:广州南站
- 主要到达站:厦门北站 (高铁站,离市区稍远)、厦门站 (市中心站)
- 最快用时:约 4.5 小时
广州南 → 厦门北 (高铁G字头,部分车次示例)
| 车次 | 出发站 | 到达站 | 出发时间 | 到达时间 | 历时 | 备注 (票价参考) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G6301 | 广州南 | 厦门北 | 07:15 | 11:48 | 4小时33分 | 二等座 ¥344, 一等座 ¥549.5 |
| G1305 | 广州南 | 厦门北 | 08:05 | 12:38 | 4小时33分 | 二等座 ¥344, 一等座 ¥549.5 |
| G1605 | 广州南 | 厦门北 | 09:05 | 13:38 | 4小时33分 | 二等座 ¥344, 一等座 ¥549.5 |
| G1301 | 广州南 | 厦门北 | 10:05 | 14:38 | 4小时33分 | 二等座 ¥344, 一等座 ¥549.5 |
| G1303 | 广州南 | 厦门北 | 11:05 | 15:38 | 4小时33分 | 二等座 ¥344, 一等座 ¥549.5 |
| G6305 | 广州南 | 厦门北 | 12:15 | 16:48 | 4小时33分 | 二等座 ¥344, 一等座 ¥549.5 |
| G6307 | 广州南 | 厦门北 | 13:15 | 17:48 | 4小时33分 | 二等座 ¥344, 一等座 ¥549.5 |
| G6309 | 广州南 | 厦门北 | 14:15 | 18:48 | 4小时33分 | 二等座 ¥344, 一等座 ¥549.5 |
| G6311 | 广州南 | 厦门北 | 15:15 | 19:48 | 4小时33分 | 二等座 ¥344, 一等座 ¥549.5 |
| G6313 | 广州南 | 厦门北 | 16:15 | 20:48 | 4小时33分 | 二等座 ¥344, 一等座 ¥549.5 |
| G6315 | 广州南 | 厦门北 | 17:15 | 21:48 | 4小时33分 | 二等座 ¥344, 一等座 ¥549.5 |
| G6317 | 广州南 | 厦门北 | 18:15 | 22:48 | 4小时33分 | 二等座 ¥344, 一等座 ¥549.5 |
| G6319 | 广州南 | 厦门北 | 19:15 | 23:48 | 4小时33分 | 二等座 ¥344, 一等座 ¥549.5 |
| G6321 | 广州南 | 厦门北 | 20:15 | 00:48+1 | 4小时33分 | 二等座 ¥344, 一等座 ¥549.5 |
广州 → 泉州
泉州是经济强市,也是著名侨乡,高铁同样非常便捷。

(图片来源网络,侵删)
- 主要出发站:广州南站
- 主要到达站:泉州站
- 最快用时:约 4 小时
广州南 → 泉州 (高铁G字头,部分车次示例)
| 车次 | 出发站 | 到达站 | 出发时间 | 到达时间 | 历时 | 备注 (票价参考) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G6301 | 广州南 | 泉州 | 07:15 | 11:11 | 3小时56分 | 二等座 ¥324.5, 一等座 ¥518.5 |
| G1305 | 广州南 | 泉州 | 08:05 | 12:01 | 3小时56分 | 二等座 ¥324.5, 一等座 ¥518.5 |
| G1605 | 广州南 | 泉州 | 09:05 | 13:01 | 3小时56分 | 二等座 ¥324.5, 一等座 ¥518.5 |
| G1301 | 广州南 | 泉州 | 10:05 | 14:01 | 3小时56分 | 二等座 ¥324.5, 一等座 ¥518.5 |
| G1303 | 广州南 | 泉州 | 11:05 | 15:01 | 3小时56分 | 二等座 ¥324.5, 一等座 ¥518.5 |
| G6305 | 广州南 | 泉州 | 12:15 | 16:11 | 3小时56分 | 二等座 ¥324.5, 一等座 ¥518.5 |
| G6307 | 广州南 | 泉州 | 13:15 | 17:11 | 3小时56分 | 二等座 ¥324.5, 一等座 ¥518.5 |
| G6309 | 广州南 | 泉州 | 14:15 | 18:11 | 3小时56分 | 二等座 ¥324.5, 一等座 ¥518.5 |
| G6311 | 广州南 | 泉州 | 15:15 | 19:11 | 3小时56分 | 二等座 ¥324.5, 一等座 ¥518.5 |
| G6313 | 广州南 | 泉州 | 16:15 | 20:11 | 3小时56分 | 二等座 ¥324.5, 一等座 ¥518.5 |
| G6315 | 广州南 | 泉州 | 17:15 | 21:11 | 3小时56分 | 二等座 ¥324.5, 一等座 ¥518.5 |
| G6317 | 广州南 | 泉州 | 18:15 | 22:11 | 3小时56分 | 二等座 ¥324.5, 一等座 ¥518.5 |
| G6319 | 广州南 | 泉州 | 19:15 | 23:11 | 3小时56分 | 二等座 ¥324.5, 一等座 ¥518.5 |
| G6321 | 广州南 | 泉州 | 20:15 | 00:11+1 | 3小时56分 | 二等座 ¥324.5, 一等座 ¥518.5 |
广州 → 漳州
漳州紧邻厦门,也是热门目的地。
- 主要出发站:广州南站
- 主要到达站:漳州站
- 最快用时:约 4.5 小时
广州南 → 漳州 (高铁G字头,部分车次示例)
| 车次 | 出发站 | 到达站 | 出发时间 | 到达时间 | 历时 | 备注 (票价参考) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G6301 | 广州南 | 漳州 | 07:15 | 11:55 | 4小时40分 | 二等座 ¥359, 一等座 ¥573.5 |
| G1305 | 广州南 | 漳州 | 08:05 | 12:45 | 4小时40分 | 二等座 ¥359, 一等座 ¥573.5 |
| G1605 | 广州南 | 漳州 | 09:05 | 13:45 | 4小时40分 | 二等座 ¥359, 一等座 ¥573.5 |
| G1301 | 广州南 | 漳州 | 10:05 | 14:45 | 4小时40分 | 二等座 ¥359, 一等座 ¥573.5 |
| G1303 | 广州南 | 漳州 | 11:05 | 15:45 | 4小时40分 | 二等座 ¥359, 一等座 ¥573.5 |
| G6305 | 广州南 | 漳州 | 12:15 | 16:55 | 4小时40分 | 二等座 ¥359, 一等座 ¥573.5 |
| G6307 | 广州南 | 漳州 | 13:15 | 17:55 | 4小时40分 | 二等座 ¥359, 一等座 ¥573.5 |
| G6309 | 广州南 | 漳州 | 14:15 | 18:55 | 4小时40分 | 二等座 ¥359, 一等座 ¥573.5 |
| G6311 | 广州南 | 漳州 | 15:15 | 19:55 | 4小时40分 | 二等座 ¥359, 一等座 ¥573.5 |
| G6313 | 广州南 | 漳州 | 16:15 | 20:55 | 4小时40分 | 二等座 ¥359, 一等座 ¥573.5 |
| G6315 | 广州南 | 漳州 | 17:15 | 21:55 | 4小时40分 | 二等座 ¥359, 一等座 ¥573.5 |
| G6317 | 广州南 | 漳州 | 18:15 | 22:55 | 4小时40分 | 二等座 ¥359, 一等座 ¥573.5 |
| G6319 | 广州南 | 漳州 | 19:15 | 23:55 | 4小时40分 | 二等座 ¥359, 一等座 ¥573.5 |
| G6321 | 广州南 | 漳州 | 20:15 | 00:55+1 | 4小时40分 | 二等座 ¥359, 一等座 ¥573.5 |
如何查询最准确、最新的时刻表?
车次和时间为近期常见班次示例,铁路调图频繁,具体时刻和余票情况请务必通过官方渠道查询。
推荐查询方式:
-
官方App/网站 (最权威)
- 铁路12306:中国铁路官方唯一指定平台,下载“铁路12306”手机App或访问其官网 (www.12306.cn),输入您的出发地(广州)、目的地(如福州/厦门等)和出行日期,即可查询所有可用车次、实时余票和准确价格。
-
第三方旅行平台 (方便快捷)
- 携程旅行
- 去哪儿旅行
- 飞猪旅行 这些平台也提供火车票查询和预订服务,界面友好,方便比价。
温馨提示
- 出发站:从广州出发的高铁/动车绝大多数都在广州南站,请务必看清车票信息,不要走错站(广州站、广州东站主要是普速列车)。
- 到达站:福建的福州、厦门都有多个火车站(如福州站/福州南站,厦门站/厦门北站),到达后请根据您的最终目的地选择合适的交通方式(地铁、公交、出租车)。
- 提前购票:节假日期间(如春节、国庆)前往福建的火车票非常紧张,建议您提前通过12306 App购票,以免耽误行程。
希望这份信息对您有帮助!祝您旅途愉快!
标签: 广州福建火车时刻表查询 福建到广州火车班次时间 广州福建火车站几点发车
版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。