由于动车车次和时刻会因铁路调图、季节等因素有所变动,以下信息为截至2025年初)的一般情况,仅供参考,最准确的信息请务必通过 铁路12306官方网站或App 查询。

(图片来源网络,侵删)
核心摘要
- 主要出发站:福建省内前往南宁,主要从 福州南站、厦门北站、泉州站 出发。
- 主要到达站:南宁有两个主要高铁站:
- 南宁东站:绝大多数动车高铁都停靠这里,是主要到达站。
- 南宁站:少数车次或部分车次的终点站,位于市中心,交通更便利。
- 行程时间:从福建主要城市到南宁,全程动车/高铁大约需要 5小时 - 9小时 左右。
- 车次类型:基本都是 G字头 的高速动车组。
福州南站 → 南宁 (东站/站)
福州是福建省会,出发车次最多,选择也最丰富。
| 车次 | 出发站 | 到达站 | 出发时间 | 到达时间 | 历时 | 备注 (主要停靠站) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G324 | 福州南 | 南宁东 | 07:20 | 14:07 | 6小时47分 | 厦门、深圳北、广州南 |
| G1696 | 福州南 | 南宁东 | 08:15 | 15:15 | 7小时 | 厦门、潮汕、深圳北、广州南 |
| G322 | 福州南 | 南宁东 | 09:05 | 16:02 | 6小时57分 | 厦门、深圳北、广州南 |
| G1692 | 福州南 | 南宁东 | 10:00 | 17:00 | 7小时 | 厦门、潮汕、深圳北、广州南 |
| G326 | 福州南 | 南宁东 | 11:15 | 18:15 | 7小时 | 厦门、深圳北、广州南 |
| G1702 | 福州南 | 南宁东 | 12:10 | 19:07 | 6小时57分 | 厦门、潮汕、深圳北、广州南 |
| G328 | 福州南 | 南宁东 | 13:15 | 20:15 | 7小时 | 厦门、深圳北、广州南 |
| G318 | 福州南 | 南宁东 | 14:10 | 21:07 | 6小时57分 | 厦门、深圳北、广州南 |
| G330 | 福州南 | 南宁东 | 15:10 | 22:10 | 7小时 | 厦门、深圳北、广州南 |
| G1698 | 福州南 | 南宁东 | 16:05 | 23:02 | 6小时57分 | 厦门、潮汕、深圳北、广州南 |
| G1502 | 福州南 | 南宁东 | 17:20 | 00:05+1 | 6小时45分 | 厦门、深圳北、广州南 (夜间车,次日到达) |
| G336 | 福州南 | 南宁 | 08:10 | 15:38 | 7小时28分 | 厦门、深圳北、广州南、南宁东 |
| G1508 | 福州南 | 南宁 | 15:05 | 22:43 | 7小时38分 | 厦门、深圳北、广州南、南宁东 |
厦门北站 → 南宁 (东站/站)
厦门是福建经济重镇,出发车次同样很多。
| 车次 | 出发站 | 到达站 | 出发时间 | 到达时间 | 历时 | 备注 (主要停靠站) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G324 | 厦门北 | 南宁东 | 07:48 | 14:07 | 6小时19分 | 福州南、深圳北、广州南 |
| G322 | 厦门北 | 南宁东 | 09:33 | 16:02 | 6小时29分 | 福州南、深圳北、广州南 |
| G326 | 厦门北 | 南宁东 | 11:43 | 18:15 | 6小时32分 | 福州南、深圳北、广州南 |
| G328 | 厦门北 | 南宁东 | 13:43 | 20:15 | 6小时32分 | 福州南、深圳北、广州南 |
| G330 | 厦门北 | 南宁东 | 15:38 | 22:10 | 6小时32分 | 福州南、深圳北、广州南 |
| G1502 | 厦门北 | 南宁东 | 17:48 | 00:05+1 | 6小时17分 | 福州南、深圳北、广州南 (夜间车,次日到达) |
| G336 | 厦门北 | 南宁 | 08:38 | 15:38 | 7小时 | 福州南、深圳北、广州南、南宁东 |
| G1508 | 厦门北 | 南宁 | 15:33 | 22:43 | 7小时10分 | 福州南、深圳北、广州南、南宁东 |
泉州站 → 南宁 (东站/站)
泉州是福建重要城市,出发车次相对福州和厦门少一些,但依然有多个选择。
| 车次 | 出发站 | 到达站 | 出发时间 | 到达时间 | 历时 | 备注 (主要停靠站) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G324 | 泉州 | 南宁东 | 08:00 | 14:07 | 6小时7分 | 厦门北、深圳北、广州南 |
| G322 | 泉州 | 南宁东 | 09:45 | 16:02 | 6小时17分 | 厦门北、深圳北、广州南 |
| G326 | 泉州 | 南宁东 | 11:55 | 18:15 | 6小时20分 | 厦门北、深圳北、广州南 |
| G328 | 泉州 | 南宁东 | 13:55 | 20:15 | 6小时20分 | 厦门北、深圳北、广州南 |
| G330 | 泉州 | 南宁东 | 15:50 | 22:10 | 6小时20分 | 厦门北、深圳北、广州南 |
| G1502 | 泉州 | 南宁东 | 18:00 | 00:05+1 | 6小时5分 | 厦门北、深圳北、广州南 (夜间车,次日到达) |
| G1508 | 泉州 | 南宁 | 16:00 | 22:43 | 6小时43分 | 厦门北、深圳北、广州南、南宁东 |
其他城市(如漳州、莆田等)
如果您从福建其他城市出发,通常需要先乘坐动车到达 福州南站 或 厦门北站,然后换乘前往南宁的车次。

(图片来源网络,侵删)
- 漳州站 → 厦门北站 (约20-30分钟) → 换乘前往南宁。
- 莆田站 → 福州南站 (约20-30分钟) → 换乘前往南宁。
建议:直接在12306 App上输入您的出发地和目的地,系统会自动为您规划出最优路线(包括是否需要中转)。
温馨提示
- 提前购票:节假日(如春运、国庆)期间,票源紧张,建议提前1-2周通过 铁路12306官网或App 购票。
- 注意到达站:购票和乘车时,请务必看清到达站是 “南宁东站” 还是 “南宁站”,两个站有一定距离,提前规划好市内交通。
- 中转信息:部分车次可能会在 广州南站 或 深圳北站 停留较长时间(10-20分钟),这是正常的换乘停靠,请勿下车。
- 实时查询:列车时刻可能微调,出行前请务必再次通过官方渠道确认最新信息。
祝您旅途愉快!
标签: 福建到南宁动车时刻表2024 南宁福建动车时刻表查询 福建南宁动车票最新时刻表
版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。