由于高铁车次和时刻会根据铁路运行图调整(如日常图、周末图、高峰期图),以下信息为近期的一般参考,最准确、最实时的时刻和余票信息,请务必通过官方渠道查询。

(图片来源网络,侵删)
核心信息摘要
- 主要出发站: 福州、厦门、泉州、漳州
- 主要到达站: 广州南、广州东
- 最快车次: 约 3小时30分 左右(G1603次等)
- 行程时间: 大部分车次在 3小时40分 至 4小时30分 之间。
- 票价参考(二等座):
- 福州南 → 广州南:约 ¥260 - ¥280
- 厦门 → 广州南:约 ¥180 - ¥200
- 泉州 → 广州南:约 ¥220 - ¥240
福州南 / 福州 → 广州南 / 广州东
福州是福建省会,到广州的高铁班次最多,选择最丰富。
| 出发站 | 到达站 | 车次 | 出发时间 | 到达时间 | 历时 | 主要停靠站(部分) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福州南 | 广州南 | G1603 | 07:12 | 10:42 | 3小时30分 | 莆田、泉州、厦门北、潮汕 |
| 福州南 | 广州南 | G1605 | 08:02 | 11:38 | 3小时36分 | 莆田、泉州、厦门北、潮汕 |
| 福州南 | 广州南 | G1607 | 09:10 | 12:52 | 3小时42分 | 莆田、泉州、厦门北、潮汕 |
| 福州南 | 广州南 | G1609 | 10:10 | 13:53 | 3小时43分 | 莆田、泉州、厦门北、潮汕 |
| 福州南 | 广州南 | G1611 | 11:06 | 14:52 | 3小时46分 | 莆田、泉州、厦门北、潮汕 |
| 福州南 | 广州南 | G1613 | 12:10 | 15:58 | 3小时48分 | 莆田、泉州、厦门北、潮汕 |
| 福州南 | 广州南 | G1615 | 13:10 | 17:00 | 3小时50分 | 莆田、泉州、厦门北、潮汕 |
| 福州南 | 广州南 | G1617 | 14:10 | 18:02 | 3小时52分 | 莆田、泉州、厦门北、潮汕 |
| 福州南 | 广州南 | G1619 | 15:10 | 19:02 | 3小时52分 | 莆田、泉州、厦门北、潮汕 |
| 福州南 | 广州南 | G1621 | 16:10 | 20:02 | 3小时52分 | 莆田、泉州、厦门北、潮汕 |
| 福州南 | 广州南 | G1623 | 17:10 | 21:02 | 3小时52分 | 莆田、泉州、厦门北、潮汕 |
| 福州南 | 广州南 | G1625 | 18:10 | 22:05 | 3小时55分 | 莆田、泉州、厦门北、潮汕 |
| 福州南 | 广州南 | G1627 | 19:10 | 23:03 | 3小时53分 | 莆田、泉州、厦门北、潮汕 |
| 福州南 | 广州东 | D3331 | 08:30 | 12:33 | 4小时03分 | 莆田、泉州、厦门北、深圳北 |
| 福州南 | 广州东 | D2377 | 14:40 | 18:58 | 4小时18分 | 莆田、泉州、厦门北、深圳北 |
厦门 / 厦门北 → 广州南 / 广州东
厦门是福建南部的重要城市,到广州的高铁频次也非常高。
| 出发站 | 到达站 | 车次 | 出发时间 | 到达时间 | 历时 | 主要停靠站(部分) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 厦门 | 广州南 | G1603 | 07:53 | 11:18 | 3小时25分 | 漳州、潮汕、普宁 |
| 厦门 | 广州南 | G1605 | 08:43 | 12:08 | 3小时25分 | 漳州、潮汕、普宁 |
| 厦门 | 广州南 | G1607 | 09:41 | 13:13 | 3小时32分 | 漳州、潮汕、普宁 |
| 厦门 | 广州南 | G1609 | 10:41 | 14:18 | 3小时37分 | 漳州、潮汕、普宁 |
| 厦门 | 广州南 | G1611 | 11:41 | 15:23 | 3小时42分 | 漳州、潮汕、普宁 |
| 厦门 | 广州南 | G1613 | 12:41 | 16:23 | 3小时42分 | 漳州、潮汕、普宁 |
| 厦门 | 广州南 | G1615 | 13:41 | 17:23 | 3小时42分 | 漳州、潮汕、普宁 |
| 厦门 | 广州南 | G1617 | 14:41 | 18:23 | 3小时42分 | 漳州、潮汕、普宁 |
| 厦门 | 广州南 | G1619 | 15:41 | 19:23 | 3小时42分 | 漳州、潮汕、普宁 |
| 厦门 | 广州南 | G1621 | 16:41 | 20:23 | 3小时42分 | 漳州、潮汕、普宁 |
| 厦门 | 广州南 | G1623 | 17:41 | 21:23 | 3小时42分 | 漳州、潮汕、普宁 |
| 厦门 | 广州南 | G1625 | 18:41 | 22:23 | 3小时42分 | 漳州、潮汕、普宁 |
| 厦门 | 广州南 | G1627 | 19:41 | 23:23 | 3小时42分 | 漳州、潮汕、普宁 |
| 厦门北 | 广州东 | D3331 | 08:53 | 13:03 | 4小时10分 | 漳州、深圳北 |
| 厦门北 | 广州东 | D2377 | 15:03 | 19:21 | 4小时18分 | 漳州、深圳北 |
泉州 → 广州南 / 广州东
泉州是福建经济发达城市,班次选择也很多。
| 出发站 | 到达站 | 车次 | 出发时间 | 到达时间 | 历时 | 主要停靠站(部分) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 泉州 | 广州南 | G1603 | 08:22 | 11:43 | 3小时21分 | 厦门北、潮汕、普宁 |
| 泉州 | 广州南 | G1605 | 09:12 | 12:43 | 3小时31分 | 厦门北、潮汕、普宁 |
| 泉州 | 广州南 | G1607 | 10:12 | 13:58 | 3小时46分 | 厦门北、潮汕、普宁 |
| 泉州 | 广州南 | G1609 | 11:12 | 14:48 | 3小时36分 | 厦门北、潮汕、普宁 |
| 泉州 | 广州南 | G1611 | 12:12 | 15:53 | 3小时41分 | 厦门北、潮汕、普宁 |
| 泉州 | 广州南 | G1613 | 13:12 | 16:53 | 3小时41分 | 厦门北、潮汕、普宁 |
| 泉州 | 广州南 | G1615 | 14:12 | 17:53 | 3小时41分 | 厦门北、潮汕、普宁 |
| 泉州 | 广州南 | G1617 | 15:12 | 18:53 | 3小时41分 | 厦门北、潮汕、普宁 |
| 泉州 | 广州南 | G1619 | 16:12 | 19:53 | 3小时41分 | 厦门北、潮汕、普宁 |
| 泉州 | 广州南 | G1621 | 17:12 | 20:53 | 3小时41分 | 厦门北、潮汕、普宁 |
| 泉州 | 广州南 | G1623 | 18:12 | 21:53 | 3小时41分 | 厦门北、潮汕、普宁 |
| 泉州 | 广州南 | G1625 | 19:12 | 22:53 | 3小时41分 | 厦门北、潮汕、普宁 |
| 泉州 | 广州南 | G1627 | 20:12 | 23:53 | 3小时41分 | 厦门北、潮汕、普宁 |
| 泉州 | 广州东 | D3331 | 09:02 | 13:13 | 4小时11分 | 厦门北、深圳北 |
| 泉州 | 广州东 | D2377 | 15:12 | 19:28 | 4小时16分 | 厦门北、深圳北 |
漳州 → 广州南 / 广州东
漳州作为厦门都市圈的一部分,也有直达广州的高铁。

(图片来源网络,侵删)
| 出发站 | 到达站 | 车次 | 出发时间 | 到达时间 | 历时 | 主要停靠站(部分) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 漳州 | 广州南 | G1603 | 09:12 | 12:33 | 3小时21分 | 潮汕、普宁、汕尾 |
| 漳州 | 广州南 | G1605 | 10:02 | 13:33 | 3小时31分 | 潮汕、普宁、汕尾 |
| 漳州 | 广州南 | G1607 | 11:02 | 14:48 | 3小时46分 | 潮汕、普宁、汕尾 |
| 漳州 | 广州南 | G1609 | 12:02 | 15:48 | 3小时46分 | 潮汕、普宁、汕尾 |
| 漳州 | 广州南 | G1611 | 13:02 | 16:48 | 3小时46分 | 潮汕、普宁、汕尾 |
| 漳州 | 广州南 | G1613 | 14:02 | 17:48 | 3小时46分 | 潮汕、普宁、汕尾 |
| 漳州 | 广州南 | G1615 | 15:02 | 18:48 | 3小时46分 | 潮汕、普宁、汕尾 |
| 漳州 | 广州南 | G1617 | 16:02 | 19:48 | 3小时46分 | 潮汕、普宁、汕尾 |
| 漳州 | 广州南 | G1619 | 17:02 | 20:48 | 3小时46分 | 潮汕、普宁、汕尾 |
| 漳州 | 广州南 | G1621 | 18:02 | 21:48 | 3小时46分 | 潮汕、普宁、汕尾 |
| 漳州 | 广州南 | G1623 | 19:02 | 22:48 | 3小时46分 | 潮汕、普宁、汕尾 |
| 漳州 | 广州南 | G1625 | 20:02 | 23:48 | 3小时46分 | 潮汕、普宁、汕尾 |
| 漳州 | 广州南 | G1627 | 21:02 | 00:43+1 | 3小时41分 | 潮汕、普宁、汕尾 |
如何查询最准确的信息?
- 官方App(推荐):
- 铁路12306:这是最权威、最实时的官方渠道,可以查询所有车次、余票、价格,并直接在线购票。
- 第三方旅行平台:
- 携程、去哪儿、飞猪等:这些平台也提供火车票查询和预订服务,界面友好,方便比价。
- 车站自助机或窗口:
在出发站或到达站的自动售票机或人工窗口也可以查询和购买。
查询小贴士:
- 车次多: 从福建到广州的高铁非常密集,基本每小时都有多班列车,从早到晚都有选择。
- 两个广州站:
- 广州南站:主要高铁站,绝大多数从福建来的高铁都停靠于此,交通换乘便利。
- 广州东站:部分车次(以D字头为主)会到达这里,主要服务于城际交通。
- 提前购票: 临近出发日期,尤其是节假日,热门车次的票会比较紧张,建议提前规划并购买。

(图片来源网络,侵删)
标签: 福建到广州高铁发车时间查询 广州南站福建方向高铁车次 福建至广州高铁首班末班时刻
版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。